CLUB | M | W | V | D | + | - | PTN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KFC.Eppegem B | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 7 | 13 | |
VK.Weerde | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 1 | 10 | |
V.Hofstade | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 4 | 10 | |
FC.Borght-Humbeek B | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 7 | 10 | |
Vilvoorde City | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 3 | 10 | |
FC STROMBEEK 1932 | 5 | 3 | 2 | 0 | 18 | 7 | 9 | |
FC.Beigem B | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 7 | |
KFC.Peutie | 5 | 2 | 3 | 0 | 12 | 14 | 6 | |
KCVV.Elewijt B | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 12 | 5 | |
Ritterklub Jette B | 4 | 1 | 2 | 1 | 23 | 8 | 4 | |
KVK.Wemmel B | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 12 | 4 | |
KFC.Hever | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 12 | 3 | |
Asse-Zellik 2002 B | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | 12 | 3 | |
K.Steenokkerzeel VO. B | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 10 | 2 | |
K.Sp.Tange | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 37 | 0 | |
M = matchen
W = gewonnen
V = verloren
G = gelijkspel
+ – = doelsaldo
PTN = punten
W = gewonnen
V = verloren
G = gelijkspel
+ – = doelsaldo
PTN = punten