TRAINER
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
AFGEVAARDIGDE
MATCHEN
DATUM | UUR | THUISPLOEG | UITPLOEG | FF |
---|---|---|---|---|
5/09/2020 | 11:15 | KVC.Sterrebeek A | KFC.Peutie | - |
12/09/2020 | 11:00 | KFC.Peutie | Sporting Kampenhout B | - |
19/09/2020 | 9:30 | FC.Perk | KFC.Peutie | - |
26/09/2020 | 11:00 | KFC.Peutie | KCVV.Elewijt | - |
3/10/2020 | 9:30 | FC.Moorsel | KFC.Peutie | - |
10/10/2020 | 11:00 | KFC.Peutie | K.Diegem Sport B | - |
17/10/2020 | 9:30 | KVC.Haacht B | KFC.Peutie | - |
24/10/2020 | 11:00 | KFC.Peutie | KVC.Sterrebeek A | - |
1/11/2020 | 9:30 | Sporting Kampenhout B | KFC.Peutie | - |
7/11/2020 | 11:00 | KFC.Peutie | FC.Perk | - |
14/11/2020 | 14:00 | KCVV.Elewijt | KFC.Peutie | - |
21/11/2020 | 11:00 | KFC.Peutie | FC.Moorsel | - |
28/11/2020 | 9:30 | K.Diegem Sport B | KFC.Peutie | - |
5/12/2020 | 11:00 | KFC.Peutie | KVC.Haacht B | - |
TRAINING
PLOEG | MAANDAG | DINSDAG | WOENSDAG | DONDERDAG | VRIJDAG |
---|---|---|---|---|---|
U6 - U7 | |||||
U8 | |||||
U9 | |||||
U10 | |||||
U 13 | |||||
U15 | |||||
KG = kunstgras
AV = A-veld