TRAINER
AFGEVAARDIGDE
MATCHEN
DATUM | UUR | THUISPLOEG | UITPLOEG | FF |
---|---|---|---|---|
31/08/2019 | 13:30 | KFC.Peutie | SMS.Lubbeek | |
8/09/2019 | 11:15 | K.Eur.90 Kraainem | KFC.Peutie | |
14/09/2019 | 13:30 | KFC.Peutie | S.K. LAAR | |
21/09/2019 | 15:00 | SK.Rummen | KFC.Peutie | |
28/09/2019 | 13:30 | KFC.Peutie | KVC.Linkebeek | Uitgesteld |
5/10/2019 | 14:30 | RD.Zoutleeuw | KFC.Peutie | |
12/10/2019 | 13:30 | KFC.Peutie | Cr.Vissenaken | |
19/10/2019 | 12:30 | Sp.Heide Linter | KFC.Peutie | |
26/10/2019 | 13:30 | KFC.Peutie | FC.Beigem | |
2/11/2019 | 13:00 | KDN.United | KFC.Peutie | |
9/11/2019 | 14:45 | VC.Bertem-Leefdaal B | KFC.Peutie | |
16/11/2019 | 13:30 | KFC.Peutie | KV.Tervuren-Duisburg | |
23/11/2019 | 13:00 | Sp.Roosbeek-Neervelp | KFC.Peutie | |
30/11/2019 | 13:30 | KFC.Peutie | KSC.Keerbergen | |
7/12/2019 | 9:30 | SMS.Lubbeek | KFC.Peutie | |
14/12/2019 | 13:30 | KFC.Peutie | KVC.Asse-Terheide | Alg.FF |
4/01/2020 | 13:30 | KFC.Peutie | KDN.United | |
11/01/2020 | 13:30 | KFC.Peutie | K.Eur.90 Kraainem | |
18/01/2020 | 14:30 | S.K. LAAR | KFC.Peutie | |
25/01/2020 | 13:30 | KFC.Peutie | SK.Rummen | |
1/02/2020 | 13:00 | KVC.Linkebeek | KFC.Peutie | |
8/02/2020 | 13:30 | KFC.Peutie | RD.Zoutleeuw | |
15/02/2020 | 16:30 | Cr.Vissenaken | KFC.Peutie | |
7/03/2020 | 13:30 | KFC.Peutie | Sp.Heide Linter | |
13/03/2020 | 20:00 | FC.Beigem | KFC.Peutie | |
21/03/2020 | 13:30 | KFC.Peutie | VC.Bertem-Leefdaal B | |
28/03/2020 | 17:00 | KV.Tervuren-Duisburg | KFC.Peutie | |
4/04/2020 | 13:30 | KFC.Peutie | Sp.Roosbeek-Neervelp | |
19/04/2020 | 11:00 | KVC.Asse-Terheide | KFC.Peutie | Alg.FF |
25/04/2020 | 12:15 | KSC.Keerbergen | KFC.Peutie |
TRAINING
PLOEG | MAANDAG | DINSDAG | WOENSDAG | DONDERDAG | VRIJDAG |
---|---|---|---|---|---|
U6 - U7 | 18u00 - 19u00 / KG | 18u00 - 19u00 / AV | |||
U8 | 18u00 - 19u00 / KG | 18u00 - 19u00 / KG | |||
U9 | 18u00 - 19u00 / KG | 18u00 - 19u00 / AV | |||
U10 | 18u00 - 19u15 / AV | 18u00 - 19u00 / KG | |||
U12-U13 | 18u00 - 19u00 / KG | 18u00 - 19u00 / KG | |||
U15 | 19u00 - 20u30 / KG | 19u00 - 20u30 / AV | |||
U21 | 19u00 - 20u30 / AV | 19u00 - 20u30 / KG | |||
KG = kunstgras
AV = A-veld