TRAINER
Afgevaardigde
MATCHEN
DATUM | UUR | THUISPLOEG | UITPLOEG | FF |
---|---|---|---|---|
TRAINING
PLOEG | MAANDAG | DINSDAG | WOENSDAG | DONDERDAG | VRIJDAG |
---|---|---|---|---|---|
U6 - U7 | |||||
U8 | |||||
U9 | |||||
U10 | |||||
U 13 | |||||
U15 | |||||
KG = kunstgras
AV = A-veld
DATUM | UUR | THUISPLOEG | UITPLOEG | FF |
---|---|---|---|---|
PLOEG | MAANDAG | DINSDAG | WOENSDAG | DONDERDAG | VRIJDAG |
---|---|---|---|---|---|
U6 - U7 | |||||
U8 | |||||
U9 | |||||
U10 | |||||
U 13 | |||||
U15 | |||||
KG = kunstgras
AV = A-veld